Dla mamy
Dziecko
Leki, suplementy
Kosmetyki, dermokosmetyki
Erotyka i potencja
Higiena
Sprzęt medyczny
Ochrona przeciwwirusowa
Producent diagnosis
rodzaj rejestracjiWyrób medyczny
Ciśnieniomierz automatyczny Diagnostic DM-400 IHB to bardzo wygodny, praktyczny produkt, umożliwiający bezproblemowy, samodzielny pomiar ciśnienia tętniczego. Bardzo dokładny pomiar, obsługiwany przez technologię 3-ej generacji G3MWI, pozwalającą na skrócenie czasu pomiaru. Warto też wspomnieć, że podawany tu Wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi podawany jest według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
| Wyświetlacz | ciekłokrystaliczny LCD |
| metoda pomiaru | oscylometryczna |
| zakres pomiaru | ciśnienie: 0-280 mmHg; puls: 40-180 uderzeń/min |
| dokładność pomiaru | ciśnienie: ±3 mmHg; puls: ±5% |
| pamięć | 2 x 120 wyników pomiaru z datą i godziną |
| pompowanie powietrza | automatyczne urządzenie pompujące |
| wypompowywanie powietrza | automatycznie przez zawór powietrza |
| IHB | pomiar przy nieregularnym pulsie |
| zasilanie | baterie alkaliczne x 4 szt. (AA) lub zasilacz DC 6V, 400 mA (opcjonalnie) |
| warunki użytkowania | 5 do 40°C ; 15-93% R.H. (wilgotność) |
| transport i przechowywanie | -25 do 70°C ; 10-95% R.H. (wilgotność) |
| waga | ok. 294 g bez baterii |
| rozmiar mankietu | obwód ramienia 22-36 cm |
| wyposażenie | mankiet, etui, 4 x baterie AA, instrukcja użycia |
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.